Bridgewater Eagles
Schedule
| Overall record: 6-4 - Conference: 4-3 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/1 | at Gettysburg • | W, 34-17 | BX RC RC |
| 9/8 | vs. Stevenson • | L, 35-23 | BX RC |
| 9/29 | at Guilford * • | W, 30-28 | BX RC P P P |
| 10/6 | vs. Washington and Lee * • | L, 30-20 | BX |
| 10/13 | vs. Hampden-Sydney * • | L, 42-21 | BX P |
| 10/20 | at Randolph-Macon * • | L, 44-41 | BX RC |
| 10/27 | vs. Shenandoah * • | W, 28-20 | BX RC P |
| 11/3 | vs. Emory and Henry * • | W, 53-13 | BX P |
| 11/10 | at Ferrum * • | W, 42-21 | BX |
| 11/17 | vs. N.C. Wesleyan | W, 21-14 | BX |
| Overall record: 6-4 - Conference: 4-3 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 9/29 | at Guilford * • | W, 30-28 | BX RC P P P |
| 10/6 | vs. Washington and Lee * • | L, 30-20 | BX |
| 10/13 | vs. Hampden-Sydney * • | L, 42-21 | BX P |
| 10/20 | at Randolph-Macon * • | L, 44-41 | BX RC |
| 10/27 | vs. Shenandoah * • | W, 28-20 | BX RC P |
| 11/3 | vs. Emory and Henry * • | W, 53-13 | BX P |
| 11/10 | at Ferrum * • | W, 42-21 | BX |
2018
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| Randolph-Macon | 6-1 | 9-3 |
| Bridgewater | 4-3 | 6-4 |
| Hampden-Sydney | 4-3 | 4-5 |
| Washington and Lee | 3-4 | 5-4 |
| Ferrum | 3-4 | 5-5 |
| Shenandoah | 3-4 | 5-5 |
| Emory and Henry | 3-4 | 4-5 |
| Guilford | 2-5 | 3-6 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | ODAC |
| 2025 | 3-6, 3-4 | ODAC |
| 2024 | 6-4, 4-3 | ODAC |
| 2023 | 7-4, 5-2 | ODAC |
| 2022 | 9-2, 6-1 | ODAC |
| 2021 | 4-6, 1-5 | ODAC |
| 2020 | 3-2, 1-2 | ODAC |
| 2019 | 10-1, 8-0 | ODAC |
| 2018 | 6-4, 4-3 | ODAC |
| 2017 | 4-6, 1-5 | ODAC |
| 2016 | 5-5, 4-3 | ODAC |
| 2015 | 4-6, 2-5 | ODAC |
| 2014 | 8-2, 5-2 | ODAC |
| 2013 | 4-6, 1-6 | ODAC |
| 2012 | 7-3, 4-3 | ODAC |
| 2011 | 6-4, 3-3 | ODAC |
| 2010 | 8-2, 4-2 | ODAC |
| 2009 | 7-3, 4-2 | ODAC |
| 2008 | 4-6, 3-3 | ODAC |
| 2007 | 7-3, 3-3 | ODAC |
| 2006 | 8-2, 4-2 | ODAC |
| 2005 | 10-2, 6-0 | ODAC |
| 2004 | 8-3, 6-0 | ODAC |
| 2003 | 12-2, 6-0 | ODAC |
| 2002 | 11-1, 6-0 | ODAC |
| 2001 | 12-1, 6-0 | ODAC |
| 2000 | 10-2, 5-1 | ODAC |
| 1999 | 5-5, 3-3 | ODAC |
| 1998 | 0-10, 0-5 | ODAC |
Team Info
Bridgewater
Eagles
Coach: Michael Clark (Cincinnati '80)
Conference: ODAC
Enrollment: 1385
Location: Bridgewater, VA
Colors: Crimson, Gold
Stadium: The Stadium at the Jopson Athletic Complex (3000)
Surface: Turf